Kellerlüfungen im Vergleich
Unsere Kellerlüftungen trocknen feuchte Wände zuverlässig und vollautomatisch. Mit einer Taupunkt-Regelung verhindern Sie Schimmel nachhaltig.
Mit unseren Lüftungssteuerungen und dem passenden Lüftungs-Zubehör erhalten Sie ein gutes Hygieneklima in Ihren Kellern und Wohnräumen. Sie eignen sich auch hervorragend zur Kellerlüftung und Trockenraum-Lüftung.
Unsere Multisteuerungen sind flexibel für alle Lüftungs-Anwendungen einsetzbar.
Auf Wunsch erhalten Sie fundierte fachliche Beratung und Unterstützung bei der Planung und Dimensionierung Ihrer Taupunkt-Lüftungsanlage.
Die Gehäuseformen unserer Lüftungssteuerungen
(nicht maßstäblich)
| Gehäuseform | bx | bx | 10-7x | 10-7x | 10-6x | 10-6x | 10-6x | 10-6x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 10-bx *1 | 10-bx Funk | Taupunkt-Lüftung | Trockenraum-Lüftung | TOUCH | TOUCH mit Daten-Speicherung | Multi-TOUCH | Multi-TOUCH mit Daten-Speicherung |
| ArtNr | BBX0502 | BBX0820 | S10-72 | S10-74 | S10-60 | S10-61 | S10-65 | S10-66 |
| Preis inkl. MwSt. und Versand (D) | 422 € | 547 € | 575 € | 575 € | 775 € | 782 € | 897 € | 1035 € |
| alle 6 Werte auf einen Blick für innen + außen: % rF, °C Temp, °C Taupkt | x | x | x | x | ||||
| 2. Innensensor optional | x | x | ||||||
| Taupunkt-Differenz abrufbar | x | x | x | x | x | x | ||
| Wasch-/Trockenraum Spezialprogramm | (x) 1) | (x) 1) | x | x | x | x | ||
| Zusatzgerät, Kondenstrockner oder Heizmodul ansteuerbar min./max. x2 | x | |||||||
| Fensteröffner ansteuerbar x2 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Sensorkabel 15 m ohne Mehrpreis | x | x | x | x | x | x |
|
Sensor-gesteuerte Taupunkt-Lüftungssteuerung zur Kellerbelüftung. Trocknet feuchte Kellerwände komfortabel und sicher. |
575,00 € * |
|
|
|
|
Lüftungssteuerung für die Entfeuchtung von Kellern, Wirtschafts-, Industrie- und Wohnräumen (Funk / Kabel) |
422,00 € * |
|
|
|
|
Sensor-gesteuerte Taupunkt-Trockenraum-Lüftungssteuerung zum energiesparenden Wäschetrocknen |
575,00 € * |
|
|
|



